六里桥客运主枢纽2020年春节期间停复班计划
2020/1/19
六里桥客运主枢纽2020年春节期间停复班计划 | ||||||
省份 | 春节前最后发班日期 | 春节后最早复班日期 | ||||
线路 | 阳历 | 农历 | 线路 | 阳历 | 农历 | |
河北 | 六里桥-石家庄 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-石家庄 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 |
六里桥-保定 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-保定 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-廊坊 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-廊坊 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-张家口 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-张家口 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-承德 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-承德 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-邯郸 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-邯郸 | 2020/2/5 | 农历庚子年(鼠)正月十二 | |
六里桥-涉县 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-涉县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-鸡泽 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-鸡泽 | 2020/2/1 | 农历庚子年(鼠)正月初八 | |
六里桥-永年 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-永年 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-邢台 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-邢台 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-行唐 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-行唐 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-藁城 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-藁城 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-蔚县 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-蔚县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-崔章 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-崔章 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-容城 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-容城 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-平泉 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-平泉 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-宣化 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-宣化 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-张北 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-张北 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-康保 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-康保 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-曲周 | 2020/1/20 | 农历己亥年(猪)腊月廿六 | 六里桥-曲周 | 2020/2/1 | 农历庚子年(鼠)正月初八 | |
六里桥-安国 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-安国 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-安新(直) | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-安新(直) | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-定州 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-定州 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-柴沟堡 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-柴沟堡 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-孔家庄 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-孔家庄 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-赤城配载 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-赤城配载 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-广平 | 2020/1/19 | 农历己亥年(猪)腊月廿五 | 六里桥-广平 | 2020/2/3 | 农历庚子年(鼠)正月初十 | |
六里桥-姚村 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-姚村 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-平罡 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-平罡 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-北南蔡 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-北南蔡 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-江村 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-江村 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-肖村 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-肖村 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-西落堡 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-西落堡 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-大五女 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-大五女 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-石柱 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-石柱 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-丰宁 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-丰宁 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-隆化 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-隆化 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-宽城 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-宽城 | 2020/2/13 | 农历庚子年(鼠)正月二十 | |
六里桥-沽源 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-沽源 | 2020/2/1 | 农历庚子年(鼠)正月初八 | |
六里桥-龙关 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-龙关 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-凤山 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-凤山 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-围场 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-围场 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-杜田庄 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-杜田庄 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-高碑店(直) | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-高碑店(直) | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-高阳县 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-高阳县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-金水口 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-金水口 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-晋州 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-晋州 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-李亲古 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-李亲古 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-留史 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-留史 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-曲阳 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-曲阳 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-雄县 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-雄县 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-深泽县 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-深泽县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-顺平 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-顺平 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-唐县 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-唐县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-王村(容) | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-王村(容) | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-无极县 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-无极县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-辛集市 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-辛集市 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-辛庄 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-辛庄 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-徐水(直) | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-徐水(直) | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-峰峰 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-峰峰 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-武安 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-武安 | 2020/2/16 | 农历庚子年(鼠)正月廿三 | |
六里桥-选营 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-选营 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-望都 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-望都 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-阜平 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-阜平 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-新河 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-新河 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
山西 | 六里桥-大同 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-大同 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 |
六里桥-应县 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-应县 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-灵丘 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-灵丘 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-朔州 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-朔州 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-忻州配载 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-忻州配载 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-繁峙 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-繁峙 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-左权 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-左权 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-怀仁 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-怀仁 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-浑源 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-浑源 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-昔阳 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-昔阳 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-文水 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-文水 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-河曲 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-河曲 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-天镇 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-天镇 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-右玉 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-右玉 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-沁源 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-沁源 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-广灵 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-广灵 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-高平 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-高平 | 2020/2/4 | 农历庚子年(鼠)正月十一 | |
六里桥-五台山 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-五台山 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-永济 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-永济 | 2020/2/10 | 农历庚子年(鼠)正月十七 | |
六里桥-原平配载 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-原平配载 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-兴县 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-兴县 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-左云 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-左云 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-宁武 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-宁武 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
内蒙 | 六里桥-集宁 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-集宁 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 |
六里桥-东乌珠穆沁旗 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-东乌珠穆沁旗 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-巴彦花 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-巴彦花 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-包头 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-包头 | 2020/2/10 | 农历庚子年(鼠)正月十七 | |
六里桥-呼和浩特 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-呼和浩特 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-陕坝 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-陕坝 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-赤峰 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-赤峰 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-林东 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-林东 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-林西(蒙) | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-林西(蒙) | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-敖汉 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-敖汉 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-宁城 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-宁城 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-东胜配载 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-东胜配载 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-鄂尔多斯 | 2020/1/20 | 农历己亥年(猪)腊月廿六 | 六里桥-鄂尔多斯 | 2020/2/1 | 农历庚子年(鼠)正月初八 | |
六里桥-锡林浩特 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-锡林浩特 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-赛汉塔拉 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-赛汉塔拉 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-蓝旗 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-蓝旗 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-多伦 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-多伦 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-商都 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-商都 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-平庄 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-平庄 | 2020/2/11 | 农历庚子年(鼠)正月十八 | |
六里桥-海流图 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-海流图 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-锦山 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-锦山 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-开鲁 | 2020/1/13 | 农历己亥年(猪)腊月十九 | 六里桥-开鲁 | 2020/3/1 | 农历庚子年(鼠)二月初八 | |
六里桥-正镶白旗 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-正镶白旗 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-薛家湾 | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 六里桥-薛家湾 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-达旗 | 2020/1/4 | 农历己亥年(猪)腊月初十 | 六里桥-达旗 | 2020/2/21 | 农历庚子年(鼠)正月廿八 | |
六里桥-阿鲁科尔沁旗 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-阿鲁科尔沁旗 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-奈曼旗 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-奈曼旗 | 2020/2/11 | 农历庚子年(鼠)正月十八 | |
六里桥-扎鲁特旗 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-扎鲁特旗 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-四子王旗 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-四子王旗 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-乌拉盖 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-乌拉盖 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-乌审旗 | 2020/1/15 | 农历己亥年(猪)腊月廿一 | 六里桥-乌审旗 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-五原 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-五原 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-凉城 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-凉城 | 2020/2/2 | 农历庚子年(鼠)正月初九 | |
六里桥-克什克腾旗 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-克什克腾旗 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
辽宁 | 六里桥-大连 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-大连 | 2020/2/3 | 农历庚子年(鼠)正月初十 |
六里桥-叶柏寿 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-叶柏寿 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-喀左 | 2020/1/24 | 农历己亥年(猪)腊月三十 | 六里桥-喀左 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-建昌 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-建昌 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-鲅鱼圈 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-鲅鱼圈 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
江苏 | 六里桥-无锡配载 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-无锡配载 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 |
六里桥-邳州 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-邳州 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-兴化 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-兴化 | 2020/2/2 | 农历庚子年(鼠)正月初九 | |
浙江 | 六里桥-苍南 | 2020/1/20 | 农历己亥年(猪)腊月廿六 | 六里桥-苍南 | 2020/2/15 | 农历庚子年(鼠)正月廿二 |
安徽 | 六里桥-阜阳 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-阜阳 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 |
山东 | 六里桥-夏津 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-夏津 | 2020/2/10 | 农历庚子年(鼠)正月十七 |
六里桥-乐陵配载 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-乐陵配载 | 2020/2/17 | 农历庚子年(鼠)正月廿四 | |
六里桥-莘县 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-莘县 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
河南 | 六里桥-濮阳 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-濮阳 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 |
六里桥-南乐 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-南乐 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-南阳 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-南阳 | 2020/2/10 | 农历庚子年(鼠)正月十七 | |
六里桥-泌阳 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-泌阳 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 | |
六里桥-息县 | 2020/1/16 | 农历己亥年(猪)腊月廿二 | 六里桥-息县 | 2020/2/11 | 农历庚子年(鼠)正月十八 | |
六里桥-郑州 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-郑州 | 2020/2/12 | 农历庚子年(鼠)正月十九 | |
六里桥-延津 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-延津 | 2020/2/15 | 农历庚子年(鼠)正月廿二 | |
湖北 | 六里桥-大悟 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-大悟 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 |
六里桥-松滋 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-松滋 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 | |
六里桥-广水 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-广水 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
六里桥-潜江 | 2020/1/20 | 农历己亥年(猪)腊月廿六 | 六里桥-潜江 | 2020/2/2 | 农历庚子年(鼠)正月初九 | |
重庆 | 六里桥-彭水 | 2020/1/21 | 农历己亥年(猪)腊月廿七 | 六里桥-彭水 | 2020/2/11 | 农历庚子年(鼠)正月十八 |
六里桥-巫溪 | 2020/1/2 | 农历己亥年(猪)腊月初八 | 六里桥-巫溪 | 2020/2/11 | 农历庚子年(鼠)正月十八 | |
四川 | 六里桥-泸州 | 2020/1/19 | 农历己亥年(猪)腊月廿五 | 六里桥-泸州 | 2020/2/1 | 农历庚子年(鼠)正月初八 |
陕西 | 六里桥-榆林 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-榆林 | 2020/1/31 | 农历庚子年(鼠)正月初七 |
六里桥-商州 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-商州 | 2020/2/10 | 农历庚子年(鼠)正月十七 | |
甘肃 | 六里桥-平凉 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-平凉 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 |
六里桥-庆阳 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-庆阳 | 2020/1/28 | 农历庚子年(鼠)正月初四 | |
六里桥-镇原 | 2020/1/22 | 农历己亥年(猪)腊月廿八 | 六里桥-镇原 | 2020/1/30 | 农历庚子年(鼠)正月初六 | |
宁夏 | 六里桥-银川 | 2020/1/23 | 农历己亥年(猪)腊月廿九 | 六里桥-银川 | 2020/1/29 | 农历庚子年(鼠)正月初五 |
配载班线 | 新发地-无棣 | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 新发地-无棣 | 另行通知 | |
新发地-滨州 | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 新发地-滨州 | 另行通知 | ||
新发地-惠民 | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 新发地-惠民 | 另行通知 | ||
新发地-代县 | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 新发地-代县 | 另行通知 | ||
新发地-周村(鲁) | 2020/1/18 | 农历己亥年(猪)腊月廿四 | 新发地-周村(鲁) | 另行通知 | ||
注: | (1) 此为计划发车班次,节前最后发班日期和节后最早发车日期仅供参考,具体日期以实际发班为准。 | |||||
(2) 此为计划发车班次,如遇恶劣天气、高速封路等不可抗力的原因,发车班次将作适当调整。届时,以当日微机和电子显示屏的班次为准。 | ||||||
(3) 2020年1月25日-1月27日(初一至初三)全站休息,不发车。 | ||||||
(4) 2020年1月28日(初四)营业时间:7:45-18:00;2020年1月29日(初五)营业时间:5:30-19:30. |