北京祥龙赵公口长途客运站2017年1月27日计划发班
2017/1/9
北京祥龙赵公口长途客运站2017年1月27日计划发班 | ||||||||
编号 | 线 路 | 班次 | 时间 | 编号 | 线 路 | 班次 | 时间 | |
1 | 袁庄 | 3131 | 6:10 | 28 | 街关 | 3151 | 8:00 | |
2 | 阜城 | 3120 | 6:20 | 29 | 乐陵 | 3801 | 8:00 | |
3 | 景县 | 3127 | 6:20 | 30 | 任丘 | 3402 | 8:00 | |
4 | 龙店 | 3143 | 6:30 | 31 | 吴桥 | 3262 | 8:00 | |
5 | 献县 | 3221 | 6:30 | 32 | 衡水 | 3105 | 8:15 | |
6 | 吴桥 | 3263 | 6:50 | 33 | 河间 | 3354 | 8:20 | |
7 | 薛庄 | 3146 | 6:50 | 34 | 景县 | 3128 | 8:30 | |
8 | 枣强 | 3179 | 6:50 | 35 | 海港 | 3676 | 8:30 | |
9 | 河间 | 3352 | 7:00 | 36 | 沧州 | 3201 | 8:40 | |
10 | 街关 | 3152 | 7:00 | 37 | 衡水 | 3106 | 8:45 | |
11 | 军屯 | 3136 | 7:00 | 38 | 河间 | 3355 | 9:00 | |
12 | 乐陵 | 3802 | 7:00 | 39 | 任丘 | 3403 | 9:00 | |
13 | 东光 | 3239 | 7:10 | 40 | 沧州 | 3202 | 9:20 | |
14 | 旧县 | 3212 | 7:14 | 41 | 景县 | 3138 | 9:30 | |
15 | 衡水 | 3103 | 7:15 | 42 | 河间 | 3357 | 9:50 | |
16 | 安平 | 3182 | 7:20 | 43 | 街关 | 3158 | 10:00 | |
17 | 黄骅 | 3251 | 7:20 | 44 | 沧州 | 3203 | 10:03 | |
18 | 西留 | 3198 | 7:20 | 45 | 泊头 | 3247 | 10:20 | |
19 | 乐陵 | 3800 | 7:25 | 46 | 河间 | 3358 | 10:20 | |
20 | 柏芽 | 3116 | 7:30 | 47 | 黄骅 | 3252 | 10:30 | |
21 | 阜城 | 3121 | 7:30 | 48 | 任丘 | 3405 | 10:30 | |
22 | 审坡 | 3148 | 7:30 | 49 | 安平 | 3185 | 10:50 | |
23 | 西五 | 3159 | 7:30 | 50 | 大港 | 3509 | 11:30 | |
24 | 献县 | 3222 | 7:30 | 51 | 大港 | 3512 | 12:00 | |
25 | 河间 | 3353 | 7:40 | 52 | 河间 | 3364 | 12:00 | |
26 | 泊头 | 3235 | 7:50 | 53 | 任丘 | 3406 | 12:00 | |
27 | 阜城 | 3122 | 8:00 | |||||
计划发班线路:26条,计划发班量:53班 | ||||||||
以上各线路首末班安排为正常天气情况下的计划发班,仅供参考,具体时间以当日站务系统为准。 |